1. Sơ đồ dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống
2. Mô tả chi tiết thiết bị trong dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống:
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Giai đoạn, bước | Dây chuyền |
1 | Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc HMG-200 (TS-250) | 2 | Tối đa 200 kg/mẻ | Giai đoạn 1, bước 2 | Dây chuyền tạo hạt ướt |
2 | Máy sấy và tạo hạt tầng sôi FBDG-200 | 1 | Tối đa 200 kg/mẻ | Giai đoạn 1, bước 3 | Dây chuyền tạo hạt ướt |
3 | Hệ thống nâng hạ và xát hạt TLT-200 (TS-250) | 1 | Tốc độ 200kg/giờ | Giai đoạn 1, bước 1 và 4 | Dây chuyền tạo hạt ướt |
4 | Thiết bị nâng quay trộn TLB-400 | 1 | Tối đa 400 kg/mẻ | Giai đoạn 1, bước 5 | Dây chuyền tạo hạt ướt |
5 | Máy dập viên CTX26 | 2 | 20,000 viên/giờ | Giai đoạn 1, bước 6 | Dây chuyền viên nén, viên nén bao phim |
6 | Máy máy đóng nang ACF-180 | 1 | 27,000 viên/giờ | Giai đoạn 1, bước 6 | Dây chuyền viên nang |
7 | Máy đóng túi DS900A | 1 | 10,000 gói/ca | Giai đoạn 1, bước 6 | Dây chuyền gói thuốc bột |
8 | Máy bao phim TCS-100 | 1 | Tối đa 100 kg/mẻ | Giai đoạn 1, bước 7 | Dây chuyền viên nén, viên nén bao phim |
9 | Máy ép vỉ EV-250 | 1 | 15-20 nhịp/giờ (250,000 viên/ca) | Giai đoạn 1, bước 8 | Dây chuyền đóng gói |
3. Công suất dây chuyền GMP-WHO:
Công suất của dây chuyền GMP-WHO phụ thuộc vào giai đoạn đóng gói (ép vỉ và đóng túi)
Căn cứ vào công suất của máy ép vỉ EV 250 và máy đóng túi Đức Sơn (tính trên thời gian làm việc: 24 ngày/tháng)
TT | Danh mục thiết bị | Thời gian thay khuôn, căn chỉnh+ vệ sinh/1 sản phẩm (giờ) | Sản lượng trung bình chạy máy/ca 8 giờ | Số ca sản xuất | Tổng sản lượng nhỏ nhất/tháng
(ngày 1 ca) |
Tổng sản lượng trung bình/tháng
(ngày 2 ca) |
Tổng sản lượng tối đa/tháng
(ngày 3 ca) |
Viên nén, viên nén bao phim, viên nang | |||||||
1 | Máy ép vỉ EV250 | 8 | 250,000 viên/ca | 12 ca sản xuất | 250,000*12 = 3,000,000 viên | 6,000,000 viên | 9,000,000 viên |
Tổng sản lượng (viên/năm) | 36,000,000 | 72,000,000 viên | 108,000,000 viên | ||||
Gói thuốc bột uống | |||||||
2 | Máy đóng túi DS900A | 3 (thực hiện hàng ngày) | 10,000 gói/ca | 15 ca sản xuất | 10,000*15=150,000 gói | 300,000 gói | 450,000 gói |
Tổng sản lượng (gói/năm) | 1,800,000 | 3,600,000 gói | 5,400,000 gói |
2. Sơ đồ dây chuyền thuốc bột tiêm:
3. Công suất dây chuyền Penicillin GMP-EU:
STT | Dạng bào chế | Sản lượng/lô (đơn vị) |
Thời gian sản xuất/lô (đơn vị) |
Sản lượng nhỏ nhất (viên/tháng) (1 ca/ ngày) |
Sản lượng trung bình (viên/tháng) (2 ca/ngày) |
Sản lượng tối đa (viên/tháng) (3 ca/ ngày) |
Viên nén, viên nén bao phim, viên nang | ||||||
1 | Viên nén, viên nén bao phim (Trộn thẳng) | 200,000 | 3 | 533,333 | 1,066,666 | 1,600,000 |
2 | Viên nén, viên nén bao phim (Dây chuyền tạo hạt khô) | 200,000 | 4 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 |
3 | Viên nang (Trộn thẳng) | 200,000 | 3 | 533,333 | 1,066,666 | 1,600,000 |
4 | Viên nang (Dây chuyền tạo hạt khô) | 200,000 | 4 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 |
Sản lượng viên/tháng | 1,866,666 | 3,733,333 | 5,600,000 | |||
Sản lượng viên/năm | 22,400,000 | 44,800,000 | 67,200,000 | |||
Gói thuốc bột uống | ||||||
1 | Thuốc bột (Trộn thẳng) | 50,000 | 3 | 200,000 | 400,000 | 800,000 |
2 | Thuốc bột (Dây chuyền tạo hạt khô) | 50,000 | 4 | 300,000 | 600,000 | 900,000 |
Sản lượng gói/tháng | 233,333 | 466,666 | 700,000 | |||
Sản lượng gói/năm | 2,800,000 | 5,600,000 | 8,400,000 |
STT | Sản phẩm (theo thể tích đóng gói) |
Sản lượng /lô (đơn vị) |
Thời gian sản xuất
(ca 8 giờ) |
Thời gian thay khuôn (ca 8 giờ) |
Sản lượng nhỏ nhất
(đơn vị/tháng) |
Sản lượng trung bình (đơn vị/tháng) (2 ca/ ngày) |
Sản lượng tối đa (đơn vị/tháng) (3 ca/ ngày) |
|
Dây chuyền thuốc tiêm bột
(Lọ bột tiêm) |
||||||||
1 | Lọ 10ml | 25,000 | 2 | 1 | 66,666 | 133,333 | 200,000 | |
2 | Lọ 15ml | 25,000 | 2 | 1 | 66,666 | 133,333 | 200,000 | |
3 | Lọ 20ml | 25,000 | 2 | 1 | 66,666 | 133,333 | 200,000 | |
Sản lượng lọ/tháng | 200,000 | 400,000 | 600,000 | |||||
Sản lượng lọ/năm | 2,400,00 | 4,800,000 | 7,200,000 | |||||
Chú ý: tính 1 tháng có 24 ngày làm việc, 6 ngày còn lại là ngày nghỉ nhân viên + bảo trì bảo dưỡng thiết bị + thẩm định hệ thống |